Версия 20.02.2014

Приложение 1
к Регламенту 1/30-1
Введено в действие с 20 февраля 2014 г.

Тарифы на услуги для доменных имен в рамках программы New gTLD

Стоимость услуг приведена с учетом НДС (18%)

руб.* $** руб.* $** руб.* $**
Регистрация одного доменного имени в рамках программы New gTLD в домене (на 1 год) Продление регистрации одного доменного имени в рамках программы New gTLD в домене (на 1 год) Смена регистратора доменного имени в рамках программы New gTLD в домене (на 1 год)
.ACADEMY 1830 53 1830 53 1830 53
.AGENCY 1200 35 1200 35 1200 35
.BARGAINS 1830 53 1830 53 1830 53
.BIKE 1830 53 1830 53 1830 53
.BOUTIQUE 1830 53 1830 53 1830 53
.BUILDERS 1830 53 1830 53 1830 53
.CAB 1830 53 1830 53 1830 53
.CAMERA 1830 53 1830 53 1830 53
.CAMP 1830 53 1830 53 1830 53
.CAREERS 3030 87 3030 87 3030 87
.CENTER 1200 35 1200 35 1200 35
.CHEAP 1830 53 1830 53 1830 53
.COFFEE 1830 53 1830 53 1830 53
.CLOTHING 1830 53 1830 53 1830 53
.CODES 3030 87 3030 87 3030 87
.COMPANY 1200 35 1200 35 1200 35
.COMPUTER 1830 53 1830 53 1830 53
.CONSTRUCTION 1830 53 1830 53 1830 53
.CONTRACTORS 1830 53 1830 53 1830 53
.COOL 1830 53 1830 53 1830 53
.DIAMONDS 3030 87 3030 87 3030 87
.DIRECTORY 1200 35 1200 35 1200 35
.DOMAINS 1830 53 1830 53 1830 53
.EDUCATION 1200 35 1200 35 1200 35
.EMAIL 1200 35 1200 35 1200 35
.ENTERPRISES 1830 53 1830 53 1830 53
.EQUIPMENT 1200 35 1200 35 1200 35
.ESTATE 1830 53 1830 53 1830 53
.FARM 1830 53 1830 53 1830 53
.FLORIST 1830 53 1830 53 1830 53
.GALLERY 1200 35 1200 35 1200 35
.GLASS 1830 53 1830 53 1830 53
.GRAPHICS 1200 35 1200 35 1200 35
.GURU 1830 53 1830 53 1830 53
.HOLDINGS 3030 87 3030 87 3030 87
.HOLIDAY 3030 87 3030 87 3030 87
.HOUSE 1830 53 1830 53 1830 53
.INSTITUTE 1200 35 1200 35 1200 35
.INTERNATIONAL 1200 35 1200 35 1200 35
.KITCHEN 1830 53 1830 53 1830 53
.LAND 1830 53 1830 53 1830 53
.LIGHTING 1200 35 1200 35 1200 35
.LIMO 3030 87 3030 87 3030 87
.MANAGEMENT 1200 35 1200 35 1200 35
.MARKETING 1830 53 1830 53 1830 53
.PHOTOGRAPHY 1200 35 1200 35 1200 35
.PHOTOS 1200 35 1200 35 1200 35
.PLUMBING 1830 53 1830 53 1830 53
.RECIPES 3030 87 3030 87 3030 87
.REPAIR 1830 53 1830 53 1830 53
.SEXY 1329 35 1329 35 1329 35
.SHOES 1830 53 1830 53 1830 53
.SINGLES 1830 53 1830 53 1830 53
.SOLAR 1830 53 1830 53 1830 53
.SOLUTIONS 1200 35 1200 35 1200 35
.SUPPORT 1200 35 1200 35 1200 35
.SYSTEMS 1200 35 1200 35 1200 35
.TATTOO 1993 53 1993 53 1993 53
.TECHNOLOGY 1200 35 1200 35 1200 35
.TIPS 1200 35 1200 35 1200 35
.TODAY 1200 35 1200 35 1200 35
.TRAINING 1830 53 1200 35 1200 35
.VENTURES 3030 87 3030 87 3030 87
.VIAJES 3030 87 3030 87 3030 87
.VOYAGE 3030 87 3030 87 3030 87
.WATCH 1830 53 1200 35 1200 35
.ZONE 1830 53 1200 35 1200 35
руб.* $**
Подача заявки на приоритетную регистрацию в рамках программы New gTLD
в доменах .ACADEMY, .AGENCY, .BARGAINS, .BIKE, .BOUTIQUE, .BUILDERS, .CAB, .CAMERA, .CAMP, .CAREERS, .CENTER, .CHEAP, .CLOTHING, .CODES, .COFFEE, .COMPANY, .COMPUTER, .CONSTRUCTION, .CONTRACTORS, .COOL, .DIAMONDS, .DIRECTORY, .DOMAINS, .EDUCATION, .EMAIL, .ENTERPRISES, .EQUIPMENT, .ESTATE, .FARM, .FLORIST, .GALLERY, .GLASS, .GRAPHICS, .GURU, .HOLDINGS, .HOLIDAY, .HOUSE, .INSTITUTE, .INTERNATIONAL, .KITCHEN, .LAND, .LIGHTING, .LIMO, .MANAGEMENT, .MARKETING, .PHOTOGRAPHY, .PHOTOS, .PLUMBING, .RECIPES, .REPAIR, .SHOES, .SINGLES, .SOLAR, .SOLUTIONS, .SUPPORT, .SYSTEMS, .TECHNOLOGY, .TIPS, .TODAY, .TRAINING, .VENTURES, .VIAJES, .VOYAGE, .WATCH, .ZONE. 4130 118
Подача заявки на премиальную регистрацию в рамках программы New gTLD в доменах .ACADEMY, .AGENCY, .BARGAINS, .BIKE, .BOUTIQUE, .BUILDERS, .CAB, .CAMERA, .CAMP, .CAREERS, .CENTER, .CHEAP, .CLOTHING, .CODES, .COFFEE, .COMPANY, .COMPUTER, .CONSTRUCTION, .CONTRACTORS, .COOL, .DIAMONDS, .DIRECTORY, .DOMAINS, .EDUCATION, .EMAIL, .ENTERPRISES, .EQUIPMENT, .ESTATE, .FARM, .FLORIST, .GALLERY, .GLASS, .GRAPHICS, .GURU, .HOLDINGS, .HOLIDAY, .HOUSE, .INSTITUTE, .INTERNATIONAL, .KITCHEN, .LAND, .LIGHTING, .LIMO, .MANAGEMENT, .MARKETING, .PHOTOGRAPHY, .PHOTOS, .PLUMBING, .RECIPES, .REPAIR, .SHOES, .SINGLES, .SOLAR, .SOLUTIONS, .SUPPORT, .SYSTEMS, .TECHNOLOGY, .TIPS, .TODAY, .TRAINING, .VENTURES, .VIAJES, .VOYAGE, .WATCH, .ZONE.
1-й этап премиальной регистрации 516250 14750
2-й этап премиальной регистрации 129060 3688
3-й этап премиальной регистрации 49040 1402
4-й этап премиальной регистрации 25810 738
5-й этап премиальной регистрации 5160 148
Премиальная регистрация домена (на 1 год)
.САЙТ 6640 190
.ОНЛАЙН 6640 190
Приоритетная регистрация домена по первой категории приоритета (на 2 года)
.САЙТ 7960 230
.ОНЛАЙН 7960 230
Приоритетная регистрация домена по второй категории приоритета (на 2 года)
.САЙТ 11280 325
.ОНЛАЙН 11280 325
Приоритетная регистрация домена по третьей категории приоритета (на 2 года)
.САЙТ 11280 325
.ОНЛАЙН 11280 325

*Тарифы для резидентов РФ и нерезидентов РФ, выбравших для оплаты услуг по Договору об оказании услуг валюту РФ (рубль)

**Тарифы для нерезидентов РФ, выбравших для оплаты услуг по Договору об оказании услуг валюту США (доллар)

Всё ещё остались вопросы?