Версия 10.11.2014

Приложение 1
к Регламенту 1/22

Введено в действие с 10 ноября 2014 г.

Тарифы на услуги для доменных имен в доменах всего мира

Стоимость услуг приведена с учетом НДС (18%)

Домены всего мира Регистрация доменного имени в доменах всего мира (на 1 год) Продление регистрации доменного имени в доменах всего мира (на 1 год) Изменение информации о доменном имени в доменах всего мира Смена регистратора для доменного имени в доменах всего мира
руб.* $** руб.* $** руб.* $** руб.* $**
ac 8610 260,91 8610 260,91 210 5,1 8610 260,91
ad (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) 12230 370,68 12230 370,68 11650 284,1 12230 370,68
ae 4900 119,5 4900 119,5 210 5,1 4900 119,5
af 7150 174,4 7150 174,4 210 5,1 7150 174,4
al (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) 12730 385,95 12730 385,95 4320 105,4 12730 385,95
am 4200 102,4 4200 102,4 3990 97,3 4200 102,4
aq 71520 1744,4 71520 1744,4 67940 1657,1 71520 1744,4
as (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 4390 107,1 4390 107,1 210 5,31 4390 107,1
asia 1290 31,5 1290 31,5 1050 25,6 1290 31,5
at 1440 35,1 1440 35,1 210 5,1 1440 35,1
aw 26410 644.1 26410 644.1 25090 612 26410 644.1
ax 14960 364,9 14960 364,9 13480 328,8 14960 364,9
az 14190 346,1 14190 346,1 13580 331,2 14190 346,1
ba 9910 300,36 7820 236,73 6030 147,1 9910 300,36
bb 16950 413,4 16950 413,4 6170 150,5 16950 413,4
be 580 17,50 580 17,50 550 13,4 580 17,50
bg 8540 258,68 8540 258,68 8660 211,2 8540 258,68
bh 64920 1583,4 64920 1583,4 8260 201,5 64920 1583,4
bi 6680 202,37 6680 202,37 210 5,1 6680 202,37
bj 22050 668,19 22050 668,19 21000 512,2 22050 668,19
bm 15850 386,6 15850 386,6 5120 124,9 15850 386,6
bo 30700 748,8 30700 748,8 20810 507,6 30700 748,8
bs (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 21700 657,68 21700 657,68 20670 504,1 21700 657,68
bt 27510 671 27510 671 26130 637,3 27510 671
ca 1720 51,87 1720 51,87 1630 39,8 1720 51,87
cat 2750 67,1 2750 67,1 13470 328,5 2750 67,1
cd 4690 114,4 4690 114,4 210 5,1 4690 114,4
cf 57790 1 751,28 57790 1 751,28 25250 615,9 57790 1 751,28
cg 35210 858,8 35210 858,8 210 5,1 35210 858,8
ch 1290 31,5 1290 31,5 210 5,1 1290 31,5
ci 46110 1124,6 46110 1124,6 33970 828,5 46110 1124,6
cl (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) 2690 65,6 2690 65,6 2950 72 2690 65,6
cm 6070 148 6070 148 210 5,1 6070 148
cn 1880 45,9 1880 45,9 1230 30 1880 45,9
com.cn 1880 56,95 1880 56,95 1530 37,3 1880 56,95
net.cn 1880 56,95 1880 56,95 1530 37,3 1880 56,95
org.cn 1880 56,95 1880 56,95 1530 37,3 1880 56,95
co 1990 48,5 1990 48,5 210 5,1 1990 48,5
co.ao 39420 1 194,46 39420 1 194,46 37540 915,6 39420 1 194,46
co.bw (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 10780 326,77 10780 326,77 6800 165,9 10780 326,77
co.ck (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) 20910 633,50 20910 633,50 210 5,1 20910 633,50
co.fk (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 16400 400 16400 400 15580 380 16400 400
co.id 18930 461,7 18930 461,7 7210 175,9 18930 461,7
co.il 2680 81,14 2680 81,14 14280 348,3 2680 81,14
co.ke 12950 392,32 12950 392,32 4140 101 12950 392,32
co.ls 16290 397,3 16290 397,3 5130 125,1 16290 397,3
co.mz 33010 805,1 33010 805,1 31360 764,9 33010 805,1
co.nz 2710 82,10 2710 82,10 210 5,1 2710 82,10
co.th 11550 281,7 11550 281,7 4070 99,3 11550 281,7
co.tz 8690 212 8690 212 9310 227,1 8690 212
co.uk 590 14,4 590 14,4 210 5,1 590 14,4
co.za 970 29,28 970 29,28 210 5,1 970 29,28
co.zm (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 11755 356,21 11755 356,21 22390 678,48 11755 356,21
co.zw 23510 712,41 23510 712,41 29800 726,8 23510 712,41
com.ai (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) 8320 252,32 8320 252,32 210 5,1 8320 252,32
com.ar 32900 802,4 32900 802,4 31260 762,4 32900 802,4
com.au (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) 1740 52,82 1740 52,82 1660 40,5 1740 52,82
com.bd (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 53450 1 619,86 53450 1 619,86 13750 335,4 53450 1 619,86
com.bn 22450 547,6 22450 547,6 21330 520,2 22450 547,6
com.br 5380 163,23 5380 163,23 210 5,1 5380 163,23
com.cy 16510 402,7 16510 402,7 23940 583,9 16510 402,7
com.eg 25090 612 25090 612 8260 201,5 25090 612
com.et 71520 1744,4 71520 1744,4 67940 1657,1 71520 1744,4
com.fj 17390 424,1 17390 424,1 8260 201,5 17390 424,1
com.gh 14410 351,5 14410 351,5 13690 333,9 14410 351,5
com.gn 13200 322 13200 322 12540 305,9 13200 322
com.gt (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 8540 258,68 8540 258,68 6050 147,6 8540 258,68
com.gu 32900 802,4 32900 802,4 31260 762,4 32900 802,4
com.jm 11110 271 11110 271 3030 73,9 11110 271
com.kh 14190 346,1 14190 346,1 13480 328,8 14190 346,1
com.kw (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) 60300 1470,7 60300 1470,7 57290 1397,3 60300 1470,7
com.lb 24740 749,64 24740 749,64 21670 528,5 24740 749,64
com.lr 21900 534,1 21900 534,1 20810 507,6 21900 534,1
com.mt 12320 300,5 12320 300,5 210 5,1 12320 300,5
com.mv 27510 671 27510 671 15680 382,4 27510 671
com.ng 8610 260,91 8610 260,91 16570 404,1 8610 260,91
com.ni 10890 265,6 10890 265,6 4080 99,5 10890 265,6
com.np 41810 1019,8 41810 1019,8 39720 968,8 41810 1019,8
com.nr 15120 458,19 15120 458,19 14400 351,2 15120 458,19
com.om 54800 1336,6 54800 1336,6 19760 482 54800 1336,6
com.pa (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 10850 329 10850 329,00 10340 252,2 10850 329,00
com.py 15960 389,3 10490 317,87 3030 73,9 10490 317,87
com.qa 48530 1183,7 48530 1183,7 15580 380 48530 1183,7
com.sa 28500 695,1 28500 695,1 8260 201,5 28500 695,1
com.sb 7290 220,82 7290 220,82 210 5,1 7290 220,82
com.sv 16180 394,6 16180 394,6 2000 60,61 16180 394,6
com.sy 27170 823,46 27170 823,46 19240 583,03 27170 823,46
com.tr 5650 171,19 5650 171,19 5380 131,2 5650 171,19
com.ua 620 18,78 620 18,78 210 5,1 620 18,78
com.uy 10780 326,78 10780 326,78 10270 250,5 10780 326,78
com.ve 6490 158,3 6490 158,3 6170 150,5 6490 158,3
com.vi 21790 531,5 21790 531,5 20800 507,3 21790 531,5
com.ye 25200 614,6 25200 614,6 13340 325,4 25200 614,6
coop 6840 166,8 6840 166,8 23940 583,9 6840 166,8
cr 11990 292,4 11990 292,4 5130 125,1 11990 292,4
cu 56010 1366,1 11390 277,8
cv 9330 282,87 9330 282,87 53210 1297,8 9330 282,87
cx 12840 389,14 12840 389,14 210 5,1 12840 389,14
cz 1150 28 1150 28 210 5,1 1150 28
de 930 28,00 930 28,00 210 5,1 930 28,00
de.com 1590 38,8 1590 38,8 210 5,1 1590 38,8
dj 7150 174,4 7150 174,4 1980 48,3 7150 174,4
dk 1120 33,73 1120 33,73 210 5,1 1120 33,73
dm 20800 507,3 20800 507,3 19760 482 20800 507,3
do (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 9050 273,96 4525 136,98 13090 319,3 4525 136,98
dz 67560 1647,8 67560 1647,8 64180 1565,4 67560 1647,8
ec 5600 136,6 5600 136,6 210 5,1 5600 136,6
edu (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) 11000 268,3 11000 268,3 210 5,1 11000 268,3
ee 6370 193,14 6370 193,14 3520 85,9 6370 193,14
es 890 21,7 890 21,7 210 5,1 890 21,7
eu 1500 36,6 1500 36,6 680 20,61 1500 36,6
eu.com 1590 38,8 1590 38,8 210 5,1 1590 38,8
fi 5400 131,7 5400 131,7 4260 103,9 5400 131,7
fm 7380 223,69 7380 223,69 210 5,1 7380 223,69
fo 26410 644,1 26410 644,1 210 5,1 26410 644,1
fr 3650 110,73 3650 110,73 1000 24,4 3650 110,73
ga 18010 546,00 18010 546,00 17160 418,5 18010 546,00
gd 3030 73,9 3030 73,9 210 5,1 3030 73,9
ge 7590 185,1 7590 185,1 7210 175,9 7590 185,1
gf 9790 238,8 9790 238,8 9300 226,8 9790 238,8
gg 11130 327,27 11130 327,27 210 5,1 11130 327,27
gi 17290 524,05 17290 524,05 2030 49,5 17290 524,05
gl 5140 155,60 5140 155,60 210 5,1 5140 155,60
gm 7700 187,8 7700 187,8 3030 73,9 7700 187,8
gp 9790 238,8 9790 238,8 9300 226,8 9790 238,8
gr (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 1610 48,68 805 24,35 3060 74,6 1610 48,68
gs 1990 48,5 1990 48,5 1890 46,1 1990 48,5
gy 3750 113,60 3750 113,60 210 5,1 3750 113,60
hk 3520 85,9 3520 85,9 20770 506,6 3520 85,9
com.hk 6490 158,3 6490 158,3 20810 507,6 6490 158,3
hm 6050 147,6 6050 147,6 210 5,1 6050 147,6
hr 13600 412,05 13600 412,05 12950 315,9 13600 412,05
ht 7590 185,1 7590 185,1 210 5,1 7590 185,1
hu 1080 32,78 1080 32,78 2140 64,85 1080 32,78
ie 4200 127,28 4200 127,28 5020 122,4 4200 127,28
im 3180 96,41 3180 96,41 210 5,1 3180 96,41
in 1100 26,8 1100 26,8 1480 44,85 1100 26,8
co.in 960 28,85 960 28,85 1090 33,03 960 28,85
io 4450 134,91 4450 134,91 210 5,1 4450 134,91
ir 13200 322 13200 322 3660 89,3 13200 322
is 5940 144,9 5940 144,9 7210 175,9 5940 144,9
it 2310 70,00 2310 70,00 210 5,1 2310 70,00
je 9730 237,3 9730 237,3 210 5,1 9730 237,3
jo 18710 456,3 18710 456,3 6170 150,5 18710 456,3
jobs 11770 356,69 11770 356,69 210 5,1 11770 356,69
jp 5400 131,7 5400 131,7 210 5,1 5400 131,7
kg 6050 147,6 6050 147,6 1310 39,7 6050 147,6
ki 121280 3 675,00 121280 3 675,00 210 5,1 121280 3 675,00
kn 50620 23
5,6
50620 23
5,6
48090 1172,9 50620 23
5,6
kr 2980 90,37 2980 90,37 6640 162 2980 90,37
ky 10060 304,82 10060 304,82 16950 413,4 10060 304,82
la 3320 100,55 3320 100,55 210 5,1 3320 100,55
li 1590 48,05 1590 48,05 210 5,1 1590 48,05
lk 9120 276,19 9120 276,19 2860 69,8 9120 276,19
lt 1020 30,87 1020 30,87 1840 44,9 1020 30,87
lu 2150 65,23 2150 65,23 2050 50 2150 65,23
lv 1470 35,9 1470 35,9 1400 34,1 1470 35,9
ly 6880 208,41 6880 208,41 4080 99,5 6880 208,41
ma 7590 185,1 7590 185,1 1990 48,5 7590 185,1
mc 14740 359,5 14740 359,5 210 5,1 14740 359,5
md 4820 146,05 4820 146,05 175 5,31 4820 146,05
me.uk 590 14,4 590 14,4 210 5,1 590 14,4
mg 13480 408,55 13480 408,55 210 5,1 13480 408,55
mk 9790 238,8 9790 238,8 6060 147,8 9790 238,8
mo 7170 217,00 7170 217,00 6820 206,67 7170 217,00
mp 7590 185,1 7590 185,1 1310 39,7 7590 185,1
ms 2110 51,5 2110 51,5 210 5,1 2110 51,5
mu 6680 202,37 6680 202,37 210 5,1 6680 202,37
museum (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) 16210 490,95 16210 490,95 210 5,1 16210 490,95
mw (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 14330 434 14330 434,00 2620 63,9 14330 434,00
mx 3600 87,8 3600 87,8 210 5,1 3600 87,8
my 8030 195,9 8030 195,9 9300 226,8 8030 195,9
na 385020 9390,7 385020 9390,7 9300 226,8 385020 9390,7
nc 27510 671 27510 671 26130 637,3 27510 671
ne 15960 389,3 15960 389,3 15160 369,8 15960 389,3
nf 12840 389,14 12840 389,14 210 5,1 12840 389,14
nl 610 14,9 610 14,9 580 14,1 610 14,9
no 1720 51,87 1720 51,87 1630 39,8 1720 51,87
co.no 2440 74,14 2440 74,14 210 5,1 2440 74,14
nu (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 1850 45,1 1850 45,1 20370 617,27 1850 45,1
org.uk 590 14,4 590 14,4 210 5,1 590 14,4
pe 4400 107,3 4400 107,3 210 5,1 4400 107,3
ph (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 4290 104,6 4290 104,6 5130 125,1 4290 104,6
pk (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 2 года; минимальный период продления при смене регистратора 2 года) 3890 94,9 3890 94,9 1310 39,7 3890 94,9
pl 1690 41,2 1690 41,2 210 5,1 1690 41,2
com.pl 1800 54,73 1800 54,73 210 5,1 1800 54,73
pn 1530 373,2 1530 373,2 20820 507,8 1530 373,2
pr 108940 2657,1 108940 2657,1 210 5,1 108940 2657,1
ps 5350 162,28 5350 162,28 210 5,1 5350 162,28
pt 3020 91,64 3020 91,64 2750 83,33 3020 91,64
re 3180 96,41 3180 96,41 3030 73,9 3180 96,41
ro 5200 126,8 5200 126,8 5610 170 5200 126,8
rs 6380 155,6 6380 155,6 5120 124,9 6380 155,6
ru.com 2790 68 2790 68 210 5,1 2790 68
rw 39610 966,1 39610 966,1 30840 752,2 39610 966,1
sd 52270 1274,9 52270 1274,9 49660 1211,2 52270 1274,9
se 2590 78,60 2590 78,60 210 5,1 2590 78,60
sg 4230 128,23 4230 128,23 210 5,1 4230 128,23
com.sg 4230 128,23 4230 128,23 210 5,1 4230 128,23
sh 4450 134,91 4450 134,91 210 5,1 4450 134,91
si 2210 53,9 2210 53,9 210 5,1 2210 53,9
sk 3210 97,37 3210 97,37 3670 111,21 3210 97,37
sl 14080 343,4 14080 343,4 4080 99,5 14080 343,4
sm 20030 488,5 20030 488,5 3030 73,9 20030 488,5
sn 29600 722 29600 722 31260 762,4 29600 722
so 1450 43,91 1450 43,91 210 5,1 1450 43,91
sr 18600 453,7 18600 453,7 10350 252,4 18600 453,7
st 2600 63,4 2600 63,4 210 5,1 2600 63,4
sz 52270 1274,9 52270 1274,9 49660 1211,2 52270 1274,9
tc 7630 231,30 7630 231,30 210 5,1 7630 231,30
td 57770 1409 57770 1409 54880 1338,5 57770 1409
tg 20470 499,3 20470 499,3 19450 474,4 20470 499,3
tj 1900 46,3 1900 46,3 210 5,1 1900 46,3
tk (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 670 20,36 670 20,36 640 15,6 670 20,36
tl 8290 202,2 8290 202,2 210 5,1 8290 202,2
tm (минимальный период регистрации 10 лет; минимальный период продления 10 лет; минимальный период продления при смене регистратора 10 лет) 7990 194,9 7990 194,9 210 5,1 7990 194,9
tn 15050 455,95 15050 455,95 11920 290,7 15050 455,95
to (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 8680 263,14 8680 263,14 14700 358,5 8680 263,14
tt (минимальный период регистрации 3 года; минимальный период продления 3 года; минимальный период продления при смене регистратора 3 года) 82140 2488,5 82120 2488,5 210 5,1 82120 2 488,50
tw 1990 48,5 1990 48,5 2860 86,67 1990 48,5
com.tw 3110 94,18 3110 94,18 2040 49,8 3110 94,18
ua 2920 88,46 2920 88,46 210 5,1 2920 88,46
in.ua 380 11,45 380 11,45 210 5,1 380 11,45
kiev.ua 500 14,95 500 14,95 210 5,1 500 14,95
ug 8690 212 8690 212 210 5,1 8690 212
us 680 16,6 680 16,6 210 5,1 680 16,6
uz 2140 64,91 2140 64,91 210 5,1 2140 64,91
co.uz 23230 704,14 23230 704,14 14650 357,3 23230 704,14
vg 3030 73,9 3030 73,9 210 5,1 3030 73,9
vn 7960 194,1 7960 194,1 15780 384,9 7960 194,1
com.vn 6220 188,68 6220 188,68 13340 325,4 6220 188,68
vu (минимальный период регистрации 2 года; минимальный период продления 1 год) 12300 372,59 12300 372,59 11710 285,6 12300 372,59
ws 1080 26,3 1080 26,3 1180 35,76 1080 26,3
Домены третьего уровня в домене .name Услуга регистрации не предоставляется 600 18,19 210 5,1 Услуга «Смена регистратора» не предоставляется

*Тарифы для резидентов РФ и нерезидентов РФ, выбравших для оплаты услуг по Договору об оказании услуг валюту РФ (рубль)

**Тарифы для нерезидентов РФ, выбравших для оплаты услуг по Договору об оказании услуг валюту США (доллар)

Всё ещё остались вопросы?